Death list of world

| Countries and territories[a] | Cases[b] | Deaths[c] | Recov.[d] | Ref. | |
|---|---|---|---|---|---|
| [2] | |||||
| United States[e] | 764,177 | 40,591 | 70,172 | [12] | |
| Spain[f] | 198,674 | 21,238 | 77,357 | [15] | |
| Italy[g] | 178,972 | 23,660 | 47,055 | [18] | |
| Germany[h] | 145,184 | 4,586 | 83,438 | [19][20] | |
| United Kingdom[i] | 120,067 | 16,060 | — | [23] | |
| France[j] | 112,606 | 19,718 | 36,578 | [25] | |
| Turkey | 86,306 | 2,017 | 11,976 | [26] | |
| China[k] | 82,747 | 4,632 | 77,084 | [27] | |
| Iran[l] | 82,211 | 5,118 | 57,023 | [33] | |
| Russia[m] | 42,853 | 361 | 3,291 | [34] | |
| Brazil | 38,654 | 2,462 | 14,026 | [35][36] | |
| Belgium[n] | 38,496 | 5,683 | 8,757 | [39] | |
| Canada | 35,056 | 1,587 | 11,843 | [40] | |
| Netherlands[o] | 32,655 | 3,684 | — | [42] | |
| Switzerland[p] | 27,469 | 1,393 | 17,800 | [45] | |
| Portugal | 20,206 | 714 | 610 | [46] | |
| India | 16,116 | 519 | 2,302 | [47] | |
| Peru | 15,628 | 400 | 6,811 | [48][49] | |
| Ireland | 15,251 | 610 | — | [50] | |
| Austria | 14,710 | 452 | 10,501 | [51][52] | |
| Sweden[q] | 14,385 | 1,540 | 550 | [53] | |
| Israel[r] | 13,491 | 172 | 3,754 | [54] | |
| Japan[s][t] | 10,807 | 238 | 1,069 | [57][58] | |
| South Korea | 10,674 | 236 | 8,114 | [59] | |
| Chile[u] | 10,088 | 133 | 4,338 | [64] | |
| Ecuador | 9,468 | 474 | 1,061 | [65][66] | |
| Saudi Arabia | 9,362 | 97 | 1,398 | [67] | |
| Poland | 9,287 | 360 | 1,040 | [35][68] | |
| Romania | 8,746 | 434 | 1,892 | [69] | |
| Pakistan | 8,348 | 168 | 1,868 | [70] | |
| Mexico | 8,261 | 686 | 2,627 | [71][72] | |
| Denmark[v] | 7,384 | 355 | 4,141 | [75] | |
| Norway[w] | 7,078 | 165 | — | [76] | |
| United Arab Emirates | 6,781 | 41 | 1,286 | [79] | |
| Czech Republic | 6,746 | 186 | 1,298 | [80] | |
| Australia[x] | 6,606 | 70 | 4,230 | [81] | |
| Singapore | 6,588 | 11 | 768 | [82][83] | |
| Indonesia | 6,575 | 582 | 686 | [84] | |
| Serbia[y] | 6,318 | 122 | 753 | [85] | |
| Philippines | 6,259 | 409 | 572 | [86] | |
| Ukraine[z] | 5,449 | 141 | 347 | [87] | |
| Qatar | 5,448 | 8 | 518 | [88] | |
| Malaysia | 5,389 | 89 | 3,197 | [89] | |
| Belarus[aa] | 4,779 | 47 | 494 | [90] | |
| Dominican Republic | 4,680 | 226 | 363 | [91] | |
| Panama | 4,467 | 126 | 165 | [92] | |
| Colombia | 3,792 | 179 | 711 | [93] | |
| Finland[ab] | 3,783 | 94 | 1,700 | [96] | |
| Luxembourg | 3,550 | 73 | 627 | [98] | |
| South Africa | 3,158 | 54 | 903 | [99] | |
| Egypt[ac] | 3,144 | 239 | 732 | [100] | |
| Argentina[ad] | 2,930 | 134 | 708 | [102] | |
| Morocco[ae] | 2,855 | 141 | 327 | [104] | |
| Thailand | 2,765 | 47 | 1,928 | [105] | |
| Algeria | 2,629 | 375 | 1047 | [106] | |
| Moldova[af] | 2,472 | 67 | 457 | [107] | |
| Bangladesh | 2,456 | 91 | 75 | [108] | |
| Greece | 2,235 | 113 | 269 | [109][110] | |
| Hungary | 1,916 | 172 | 250 | [111] | |
| Kuwait | 1,915 | 7 | 305 | [112][113] | |
| Bahrain | 1,881 | 7 | 762 | [114] | |
| Croatia | 1,871 | 47 | 709 | [115] | |
| Iceland | 1,771 | 9 | 1,328 | [116] | |
| Kazakhstan | 1,676 | 17 | 401 | [117] | |
| Uzbekistan | 1,565 | 5 | 225 | [118] | |
| Iraq | 1,539 | 82 | 1,009 | [119] | |
| Estonia | 1,528 | 40 | 164 | [120] | |
| Azerbaijan[ag] | 1,398 | 19 | 712 | [121] | |
| Slovenia | 1,330 | 74 | 192 | [122][123] | |
| Lithuania | 1,298 | 33 | 242 | [124] | |
| Armenia | 1,291 | 20 | 545 | [125] | |
| Bosnia & Herzegovina | 1,285 | 48 | 347 | [126][127] | |
| Oman | 1,266 | 6 | 233 | [128] | |
| Puerto Rico | 1,213 | 62 | — | [129] | |
| North Macedonia | 1,207 | 51 | 178 | [130][131] | |
| Slovakia | 1,161 | 12 | 229 | [132] | |
| New Zealand | 1,105 | 12 | 974 | [133] | |
| Ghana | 1,042 | 9 | 99 | [134] | |
| Cuba[ah] | 1,035 | 34 | 255 | [135] | |
| Hong Kong | 1,026 | 4 | 602 | [136] | |
| Cameroon | 1,017 | 42 | 305 | [137] | |
| Afghanistan | 993 | 32 | 131 | [138] | |
| Bulgaria | 894 | 42 | 161 | [139] | |
| Tunisia | 879 | 38 | 43 | [140][141] | |
| Ivory Coast | 847 | 9 | 260 | [142][143] | |
| Djibouti | 846 | 2 | 102 | [144] | |
| Cyprus[ai] | 767 | 12 | 79 | [145] | |
| Latvia | 727 | 5 | 88 | [35][146] | |
| Andorra | 713 | 36 | 235 | [147] | |
| Lebanon | 673 | 21 | 99 | [148] | |
| Costa Rica | 660 | 5 | 112 | [149] | |
| Niger | 648 | 20 | 117 | [150] | |
| Nigeria | 627 | 21 | 170 | [151] | |
| Guinea | 579 | 5 | 87 | [152] | |
| Burkina Faso | 576 | 36 | 338 | [153] | |
| Bolivia | 564 | 33 | 31 | [154] | |
| Albania | 562 | 26 | 314 | [155] | |
| Kyrgyzstan | 554 | 5 | 133 | [156] | |
| Uruguay[aj] | 528 | 10 | 298 | [157] | |
| Kosovo | 510 | 12 | 93 | [158] | |
| Honduras | 477 | 46 | 25 | [159] | |
| San Marino | 461 | 39 | 60 | [160] | |
| Palestine | 437 | 3 | 72 | [161] | |
| Malta | 427 | 3 | 118 | [162][163] | |
| Taiwan[ak] | 420 | 6 | 189 | [165][166] | |
| Jordan | 417 | 7 | 276 | [167] | |
| Réunion[al] | 408 | 0 | 237 | [168] | |
| Georgia[am] | 394 | 4 | 86 | [169] | |
| Senegal | 367 | 3 | 220 | [170] | |
| Mauritius | 328 | 9 | 208 | [171] | |
| DR Congo | 327 | 25 | 26 | [172] | |
| Montenegro | 308 | 5 | 55 | [173] | |
| Isle of Man[an] | 298 | 6 | 193 | [174] | |
| Mayotte | 271 | 4 | 117 | [175] | |
| Sri Lanka | 271 | 7 | 96 | [176] | |
| Kenya | 270 | 14 | 67 | [177] | |
| Vietnam | 268 | 0 | 202 | [178] | |
| Guatemala | 257 | 7 | 21 | [179] | |
| Venezuela | 256 | 9 | 117 | [180] | |
| Jersey | 245 | 12 | — | [181] | |
| Guernsey | 239 | 9 | 87 | [182] | |
| Mali | 224 | 14 | 42 | [183] | |
| Paraguay | 206 | 8 | 41 | [184][185] | |
| El Salvador | 201 | 7 | 44 | [186] | |
| Faroe Islands | 185 | 0 | 176 | [187] | |
| Jamaica | 173 | 5 | 27 | [188][189] | |
| Tanzania | 170 | 7 | 11 | [190] | |
| Martinique | 163 | 12 | 73 | [191] | |
| Guadeloupe | 148 | 8 | 73 | [192] | |
| Rwanda | 147 | 0 | 76 | [193][194] | |
| Republic of the Congo | 143 | 6 | 11 | [195] | |
| Brunei | 138 | 1 | 115 | [196][197] | |
| Guam[ao] | 136 | 5 | 97 | [12][198] | |
| Somalia[ap] | 135 | 7 | 2 | [199] | |
| Gibraltar | 132 | 0 | 120 | [200] | |
| Cambodia | 122 | 0 | 105 | [201] | |
| Madagascar | 121 | 0 | 39 | [202] | |
| Trinidad & Tobago | 114 | 8 | 21 | [203] | |
| Myanmar | 111 | 7 | 7 | [204] | |
| Gabon | 109 | 1 | 7 | [205] | |
| Ethiopia | 108 | 3 | 16 | [206] | |
| Northern Cyprus[aq] | 108 | 3 | 52 | [207] | |
| Aruba | 97 | 2 | 49 | [208] | |
| French Guiana[ar] | 97 | 0 | 69 | [209] | |
| Monaco | 94 | 3 | 22 | [210] | |
| Sudan | 92 | 12 | 8 | [211] | |
| Liberia | 91 | 8 | 7 | [212] | |
| Bermuda | 86 | 5 | 35 | [213] | |
| Togo | 84 | 5 | 49 | [214] | |
| Liechtenstein | 81 | 1 | 55 | [215][216] | |
| Equatorial Guinea | 79 | 0 | 4 | [217] | |
| Barbados | 75 | 5 | 19 | [218] | |
| Sint Maarten | 67 | 9 | 12 | [220] | |
| Guyana | 65 | 7 | 9 | [221][222] | |
| Cape Verde | 61 | 1 | 1 | [223] | |
| Cayman Islands | 61 | 1 | 7 | [224] | |
| Zambia | 61 | 3 | 33 | [225] | |
| Bahamas | 58 | 9 | 10 | [226] | |
| French Polynesia | 55 | 0 | 19 | [227] | |
| Uganda | 55 | 0 | 20 | [228][229] | |
| U.S. Virgin Islands | 53 | 3 | 48 | [230] | |
| Maldives | 52 | 0 | 16 | [231] | |
| Libya | 51 | 1 | 11 | [232] | |
| Guinea-Bissau | 50 | 0 | 3 | [233] | |
| Haiti | 47 | 3 | 0 | [234] | |
| Macau | 45 | 0 | 17 | [235] | |
| Eritrea | 39 | 0 | 3 | [236] | |
| Mozambique | 39 | 0 | 4 | [237] | |
| Syria | 39 | 3 | 5 | [238] | |
| Saint Martin | 37 | 2 | 19 | [239] | |
| Donetsk PR[as] | 36 | 0 | 2 | [240] | |
| Benin | 35 | 1 | 18 | [241] | |
| Sierra Leone | 35 | 0 | 6 | [242] | |
| Chad | 33 | 0 | 8 | [243] | |
| Mongolia | 32 | 0 | 7 | [244] | |
| Nepal | 31 | 0 | 3 | [245] | |
| Zimbabwe | 25 | 3 | 2 | [246] | |
| Angola | 24 | 2 | 6 | [247] | |
| Antigua & Barbuda | 23 | 3 | 0 | [248] | |
| Eswatini | 22 | 1 | 8 | [249] | |
| Luhansk PR[as] | 21 | 0 | 1 | [250] | |
| Botswana | 20 | 1 | 0 | [251] | |
| Laos | 19 | 0 | 2 | [252] | |
| East Timor | 19 | 0 | 1 | [253] | |
| Belize | 18 | 2 | 0 | [254] | |
| New Caledonia | 18 | 0 | 14 | [255] | |
| Fiji | 17 | 0 | 0 | [256] | |
| Malawi | 17 | 2 | 3 | [257] | |
| Dominica | 16 | 0 | 8 | [258] | |
| Namibia | 16 | 0 | 6 | [259][260] | |
| Saint Lucia | 15 | 0 | 0 | [261] | |
| Curaçao | 14 | 1 | 11 | [262] | |
| Grenada | 14 | 0 | 0 | [263] | |
| Northern Mariana Islands | 14 | 2 | 9 | [264] | |
| Saint Kitts & Nevis | 14 | 0 | 0 | [265] | |
| Central African Republic | 12 | 0 | 4 | [266] | |
| Saint Vincent[at] | 12 | 0 | 1 | [267] | |
| Falkland Islands | 11 | 0 | 2 | [268] | |
| Greenland | 11 | 0 | 11 | [269] | |
| Montserrat | 11 | 0 | 2 | [270] | |
| Seychelles | 11 | 0 | 5 | [271] | |
| Turks & Caicos Islands | 11 | 1 | 0 | [272] | |
| Gambia | 10 | 1 | 2 | [273] | |
| Nicaragua | 10 | 2 | 6 | [35][274] | |
| Suriname | 10 | 1 | 6 | [275] | |
| Vatican City | 8 | 0 | 2 | [276] | |
| Artsakh | 7 | 0 | 0 | [277] | |
| Mauritania | 7 | 1 | 2 | [278] | |
| Papua New Guinea | 7 | 0 | 0 | [279] | |
| Saint Barthélemy | 6 | 0 | 1 | [239] | |
| Bhutan | 5 | 0 | 2 | [280] | |
| Burundi | 5 | 1 | 0 | [281] | |
| Somaliland | 5 | 0 | 0 | [282] | |
| British Virgin Islands | 4 | 1 | 2 | [283][284] | |
| São Tomé & Príncipe | 4 | 0 | 0 | [285] | |
| South Sudan | 4 | 0 | 0 | [286] | |
| Abkhazia | 3 | 0 | 0 | [287] | |
| Anguilla | 3 | 0 | 1 | [288] | |
| Saba | 2 | 0 | 0 | [289] | |
| Sint Eustatius | 2 | 0 | 0 | [290][291] | |
| Bonaire | 1 | 0 | 0 | [292] | |
| Guantanamo Bay[au] | 1 | 0 | — | [293] | |
| Saint Pierre & Miquelon | 1 | 0 | 0 | [294] | |
| Yemen | 1 | 0 | 0 | [295] | |
| International conveyances | |||||
| Charles de Gaulle[av] | 1081 | 0 | 0 | [296] | |
| Diamond Princess[t] | 712 | 14 | 619 | [300] | |
| USS Theodore Roosevelt[ao] | 669 | 1 | 0 | [11][301] | |
| Greg Mortimer[aj] | 128 | 0 | — | [302] | |
| MS Zaandam[aw] | 13 | 4 | — | [305][306] | |
| Coral Princess[ax] | 12 | 2 | — | [308] | |
| HNLMS Dolfijn[ay] | 8 | 0 | — | [309] | |
| Leopold I | 1 | 0 | 0 | [312] | |
| As of 20 April 2020 (UTC) · History of cases: China, international | |||||
Notes
| |||||
Death list of world
Reviewed by Animal
on
April 19, 2020
Rating:

No comments